PHM-7530Ex三通道模擬量輸入模塊
將工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)的3路電流信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),按照MODBUS RTU通訊協(xié)議。通過(guò)RS485通訊方式,將數(shù)字信號(hào)提供給PHM-7100、PLC或上位機(jī)系統(tǒng)。
供電 | 20-35VDC |
---|---|
配電輸出電源 | 電路輸出20mADC時(shí),配電電壓大于16VDC |
輸入 | 二、三線制或直流4-20mA |
精度 | 0.1% |
響應(yīng)時(shí)間 |
≤10ms
|
通道數(shù) | 3通道 |
通訊接囗 | RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU |
絕緣強(qiáng)度 | ≥2500VAC(本安端與非本安端) |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
適用的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二、三線制變送器或直流信號(hào),本產(chǎn)品可以多廠家產(chǎn)品相連接( ABB、Fisher、Rosemount、Honewe11以及引進(jìn)技術(shù)的1151, EJA, SMAR等產(chǎn)品) |
溫度參數(shù) | 連續(xù)工作溫度-20℃-+60℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃~+85℃ |
空氣相對(duì)濕度 | 10%-95%RH無(wú)凝露 |
空氣相對(duì)濕度 | 10%-95%RH無(wú)凝露 |
防爆標(biāo)志 | [Exia Ga]Il C |
認(rèn)證參數(shù) |
端子1-2,4-5,7-8之間:Um=250V Uo=10.5V lo=15mA Co=1.7uF Lo=100mH Po=39.4mW 端子2-3,5-6,8-9之間:Um=25 0V Uo=28V lo=93mA Co=0.05uF Lo=2.4mH Po=0.65W |
安裝場(chǎng)所要求 | 可具有ⅡA ⅡB ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)本安儀表相連接 |